Sign in or 

| (cifras en miles de €: 3.457= 3,4 millones €) | 2006-2007 | 2005-2006 |
| FONDOS PROPIOS | 3.457 | 4.042 |
| Capital Suscrito | 6.720 | 6.720 |
| Prima de Emisión | 3.361 | 3.361 |
| Reserva de Revalorización Ley 7-7-96 | 128 | 128 |
| Reservas | 1.720 | 1.720 |
| Resultados Ejerc. Anteriores | -7.887 | -7904 |
| Pérdidas y Ganancias | -585 | 16 |
| INGRESOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERC. | 4.264 | 4.419 |
| Subvenciones de Entidades Deportivas | 1.530 | 1.579 |
| Cesión de Ingresos Futuros | 2.734 | 2.839 |
| Diferencias Positivas en Moneda Extranjera | 0 | 0 |
| ACREEDORES A LARGO PLAZO | 6.934 | 11.084 |
| Deudas con Entidades de Crédito | 862 | 3.043 |
| Otros Acreedores | 6.072 | 8.040 |
| ACREEDORES A CORTO PLAZO | 24.918 | 27.380 |
| Deudas con Entidades de Crédito | 4.090 | 4.560 |
| Acreedores Comerciales | 8.785 | 9.236 |
| Deudas Compras Prestación Servicios | 6.549 | 6.400 |
| Deudas con Entidades Deportivas | 2.236 | 2.836 |
| Otras Deudas No Comerciales | 9.448 | 10.722 |
| Remuneraciones Pendientes de Pago | 7.931 | 8.849 |
| Administraciones Públicas | 1.517 | 1.873 |
| Otras Deudas | 0 | 0 |
| Ajustes por Periodificación | 2.593 | 2.860 |
| TOTAL PASIVO | 39.576 | 46.927 |
Trojan_Warrior |
Latest page update: made by Trojan_Warrior
, Nov 28 2007, 6:09 AM EST
(about this update
About This Update
Edited by Trojan_Warrior
1 word added 1 word deleted view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|